| Sign In | Join Free | My spintoband.com |
|
| Categories | Tools and Consumables |
|---|---|
| Place of Origin: | Chongqing, China |
| Brand Name: | LeoTech |
| Model Number: | Dental glaze liquid |
| Price: | $30.00/boxes 1-49 boxes |
| Certification: | CE |
| MOQ: | 5 boxes |
| Payment Terms: | T/T |
| Packaging Details: | Paper Box |
| Power Source: | Manual |
| Warranty: | 1 Year |
| After-sale Service: | Online technical support |
| Shelf Life: | 1years |
| Quality Certification: | ce |
| Instrument classification: | Class II |
| Company Info. |
| Chongqing Leomed Technology Co., Ltd. |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |







Standard Paste Sintering Curve | |||||||||
First sintering | Secondary sintering | Single crown glaze sintering | Zirconia bridge sintering (4-7 units ) | Zirconia bridge sintering (8 units and above) | |||||
Starting temperature (℃) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||
Drying time (min) | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||
Heating rate (℃/min) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
Vacuum start temperature (℃) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
Vacuum end temperature (℃) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | ||||
Sintering temperature (℃) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | ||||
Hold time (min) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Slow cooling (min) | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||
Take out temperature (℃) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||












|