| Sign In | Join Free | My spintoband.com |
|
| Categories | Optical Fiber System |
|---|---|
| Brand Name: | Zion communication OR OEM |
| Model Number: | SC |
| Certification: | ISO, CE, RoHS, UL |
| Place of Origin: | CHINA |
| MOQ: | 1,000 PCS |
| Payment Terms: | T/T,L/C |
| Supply Ability: | 30,000 PCS / Month |
| Delivery Time: | Normally 10 workingdays |
| Packaging Details: | 1 PC/Plastic Bag, PCS/Carton |
| Fiber Unit: | G652D , G657A1/2 , G655 |
| Connector: | SC |
| Jacket: | LSZH or PVC... |
| Color: | 12 colours as per IEC 60304 |
| Package: | 1 PC/Plastic Bag, PCS/Carton |
| Company Info. |
| HANGZHOU ZION COMMUNICATION CO., LTD |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |
| Fiber Patch Cord — SC Patch Cords | |||||||
|
|
| ||||||
| SC UPC OM1 SX | SC APC OM2 SX | ||||||
|
|
| ||||||
| SC UPC OM1 DX | SC UPC OM3/OM4 SX/DX | ||||||
|
Structure information
| |||||||
| Cord | Patch Cord & Pigtall | ||||||
| A Side | Connector Type | SC / LC / ST / FC / D4 / E2000 / MU···· | |||||
| Ferrule Type | UPC | APC | |||||
| B Side | Connector Type | SC / LC / ST / FC / D4 / E2000 / MU···· | |||||
| Ferrule Type | UPC | APC | |||||
| Fiber Model | SM | G652D | G657A1 | G657A2 | G657B3 | G655 | ····· |
| MM | OM1 | OM2 | OM3-150 | OM3-300 | OM4-550 | OM5 | |
| Cable Diameter | Φ0.9mm | Φ2.0mm | Φ3.0mm | ····· | |||
| Core Number | SX | DX | ····· | ||||
| Jacket | Material | PVC | LSZH | OFNR | RE | TPU | ····· |
| Color | Yellow | Blue | Green | Customized | |||
| Cable Length | 1m | 2m | 3m | 5m | 10m | ····· | |
|
Technical Specifcation
| |||||||
| Connector Type | FC / SC / LC / ST / D4 / E2000 / MU | ||||||
| Fiber Type | SM | MM | |||||
| Insertion Loss(Typic) | ≤0.2 dB | ≤0.2 dB | |||||
| Insertion Loss(Max) | ≤0.3 dB | ≤0.3 dB | |||||
| Return Loss | APC | ≥60 dB | ≥35dB | ||||
| UPC | ≥50 dB | ≥35dB | |||||
| Mating Durability | ≤0.2 dB | ||||||
| Durability | ≥1000 times | ||||||
| Operating Temperature (℃) | -20~85 | ||||||
| Operating Temperature (℃) | -40~85 | ||||||
![]() | SC UPC to SC UPC Duplex G.652.D Single Mode PVC 2.0mm -2m(6ft) FOPC 2121D112-2(7242113)SM(OS2)G.652.D/G.657.A1/G.657.A2 | SC to SC Type, Copper Cabling, Fiber Optic Patch Cord |
![]() | SC UPC to SC UPC Duplex OM1 Multimode PVC 2.0mm -2m(6ft) FOPC 2121D412-2(7242114)OM2 G.652.D/G.657.A1/G.657.A2 | SC to SC Type, Copper Cabling, Fiber Optic Patch Cord |
![]() | SC UPC to SC UPC Simplex G.652.D Single Mode PVC 2.0mm -2m(6ft) FOPC 2121S112-2(7242115)SM(OS2)G.652.D/G.657.A1/G.657.A2 | SC to SC Type, Copper Cabling, Fiber Optic Patch Cord |
![]() | SC UPC to SC UPC Simplex OM1 Multimode PVC 2.0mm -2m(6ft) FOPC 2121S412-2(7242116)OM1 G.652.D/G.657.A1/G.657.A2 | SC to SC Type, Copper Cabling, Fiber Optic Patch Cord |
![]() | SC APC to SC APC Duplex G.652.D Single Mode PVC 2.0mm -2m(6ft) FOPC 2222D112-2(7242117)SM(OS2)G.652.D/G.657.A1/G.657.A2 | SC to SC Type, Copper Cabling, Fiber Optic Patch Cord |
![]() | SC APC to SC APC Simplex G.652.D Single Mode PVC 2.0mm -2m(6ft) FOPC 2222S112-2(7242118)SM(OS2)G.652.D/G.657.A1/G.657.A2 | SC to SC Type, Copper Cabling, Fiber Optic Patch Cord |
Cabling Infrastructure
|