|
Unit type | 2.2cp-30 | 3.7Cp-35 | 2.9cp-35 | 4.4Cp-45 | 4.4cp-45 | ||
Engine | Model | JCl65 | X170F | 770F | R175A | R175A | |
Norm aIpower (kw) | 2.2(3HP) | 3.7(5HP) | 2.9(4HP) | 4.4(6HP) | 4.4(6HP) | ||
Pump | ModeI | 40ZB30-2.2C | 50ZB35-3.7C | 50ZB35-2.9C | 50ZB45-4.4C | 50ZB45-4.4C | |
Flowrate m3/h | 10 | 20 | 15 | 20 | 20 | ||
Head (m) | 30 | 35 | 36 | 45 | 45 | ||
Speed (r/mln) | 2600 | 3000 | 2600 | 2600 | 2600 | ||
Eff (%) | 47 | 58 | 56 | 56 | 56 | ||
(S/5m) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Spray gun | Model | PY15 | PY20 | PY30 | PY20 | PY40 | |
Provided NO. | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | ||
Jetpiameter (mm) | 5x2.8 | 6x3.1 | 12 | 6x3.1 | 15 | ||
Pressupe (mpa) | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | ||
Sprayrange (m) | 15 |
![]() |
NS Series water pump set Images |